Im Jahre 1987 feierte die Gartenanlage ihr 75-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass entstand die folgende Chronik.

Ein Jubiläum jagt das andere 😉


Zeittafel:
1919 | Erste garteninteressierte Bürger siedeln sichauf einembrachliegenden Landstück in der Nähe der Knielohstraße an- |
01.05.1912 | Gründung der Gartenanlage „Knieloh“ |
Erwerb eines kleinen, bereits gebrauchten Kantinengebäudes, das noch heute das Kernstück unserer Kantine bildet. | |
23.06.1923 | Eintragung der Anlage ins Grundbuch (fälschlicherweise mit Gründungsdatum 01.05.1920). |
1927 | Ankündigung Schließung der Anlage, da an deren Stelle der Plauener Milchhof entstehen sollte. |
Suche nach neuem Boden für die Anlage | |
Erwerb von 3,531 ha unfruchtbarem, vernachlässigten Land zum Preis von 26835,60 RM auf dem Chrischwitzer Flur | |
Errichtung von 60 Gärten mit einer Größe von 300m², 500m² und 100m² | |
20.10.1927 | Noterielle Eintragung des Erwerbs. Geburtsurkunde der „Gartenanlage Knieloham Einsteinweg“ |
1927 | Bau des Außenzauns und Errichtung der Fundamentes für die Kantine und den Bierkeller |
22.12.1927 | Kostenvoranschlag 12700 RM dursch das Wasserwerk für den Anschluss ans Wassernetz. |
1928 | Die Kantine steht in der neuen Anlage, nachdem sie zerlegt und dort wieder aufgebaut wurde |
1929 | Fertigstellung der Wasserleitung |
… 1939 | Es entwickelte sich eine blühende Anlage mit Zusammenkünften im Heim, Vorträgen, bunten Abenden, Gartenfesten, Ausflügen, Frühschoppen, Sommerfeste, Obstschau mit Obstsortenbestimmung, … … |
1939 | Schaffung von Abortanlagen im Vereinsheim |
1945 | Etwa 200 Personen fandenin der Anlage Zuflucht vor den Bombenangriffen auf Plauen |
1946 | Die Enteignung der Anlage von amtswegen wird ausgesprochen, aber erst 1966 mit Auszahlung des Grundpreises an die Mitglieder vollzogen |
1957 | Die Pflichtstundenzahl wird auf 38,7 Stunden pro Garten festgesetzt |
1958 | Instandsetzung des Einsteinwegs im NAW. 1200 Stunden und 19000 Mark haben die Mitglieder erbracht. |
1960 | Beginn der Elektrifizierung der Anlage |
1969-1975 | Verpachtung des Vereinsheims als Lagerraum |
1972-1973 | Erneuerung des Außenzauns |
1976 | Beginn der Erschließungarbeiten für das Neubaugebiet |
1982-1983 | Verlegung der Wasserleitung und Anschluss ans Neubaugebiet |
1883 | Errichtung eines neuen Eingangs zur Gartenanlage |
01.04.1984 | Erstes, der von nun an regelmäßig veranstalteten Traditionsfeuer |
1985 | Vergrößerung der Kantinenküche |
1985 | Erdverkabelung der Anlage und Anschluss ans Lichtnetz |
1990 | Der Verband VKSK wird aufgelöst und die Gartenanlage wird in einen eingetragenen Verein umgewandelt. |
1990 | Bestrebungen zum Erwerb des Grundes und Weiterführung als Eigentumsgärten |
1996 | Grünes Licht durch durch die Behörden zum Rückkauf der Anlage |
1997 | Eine Abstimmung durch die Mitglieder verneint aus Kostengründen mehrheitlich den Rückkauf |
… … | |